Kategorien
Es werden 4 verschiedenen Rennen durchgeführt:- 5 Kilometer
- 10 Kilometer
- Halbmarathon, 21 km und 97.5 m
- Marathon, 42 km und 195m
- Ein Charity Race für Krebskranke Kinder in Ägypten
- Das Charity Race ist für alle offen.
Die Anmeldung gilt für ein Rennen, man kann sich auch für mehr als ein Rennen anmelden.
Wir bieten für die vier Rennen folgenden Kategorien:
| Kategorie | Jahrgang | Startgeld |
| M bis 20 W bis 20 | 1988 und jünger 1988 und jünger | Siehe Anmeldungsgebühr |
| M 21 - 30 W 21 - 30 | 1987 - 1978 1987 - 1978 | Siehe Anmeldungsgebühr |
| M 31 - 40 W 31 - 40 | 1977 - 1968 1977 - 1968 | Siehe Anmeldungsgebühr |
| M 41 - 50 W 41 - 50 | 1967 - 1958 1967 - 1958 | Siehe Anmeldungsgebühr |
| M 51 - 60 W 51 - 60 | 1957 - 1948 1957 - 1948 | Siehe Anmeldungsgebühr |
| M 61 - W 61 | 1947 - 1947 - | Siehe Anmeldungsgebühr |




